BBAND - Bollinger Bänder
Bei den Bollinger Bändern wird oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts jeweils eine Linie konstruiert, deren Abstand sich an der Standardabweichung des Wertpapiers orientiert.
Berechnung
| BBAND - Bollinger Bänder | |||||||
| Schritt 1: | X | Mittellinie | Mittelwert aus den zurückliegenden n Tagen | ||||
| Schritt 2: | X-Xt | (Mittelwert - Kurs), tägliche Berechnung für die zurückliegenden n Tage | |||||
| Schritt 3: | (X-Xt)^2 | Resultat aus Schritt2 quadrierern, tägliche Berechnung für die zurückliegenden n Tage | |||||
| Schritt 4: | s | Standardabweichung | WURZEL ( SUMME ( (X-Xt)^2 … (X-Xt-n)^2 ) / (n-1) ) | ||||
| Schritt 5: | X+2*s | Oberes Band | |||||
| Schritt 6: | X-2*s | Unteres Band | |||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 9 | Hinweis: | In Excel kann die Formel für die Standardabweichung STABW(Zelle(t):Zelle(t-n)) verwendet werden. | ||||||
| 10 | DAX | Beispielrechnung BBAND(20,2) | ||||||
| 11 | Datum | Kurs | X Mittellinie | X-Xt | (X-Xt)^2 | s Standard- abweichung | X+2*s Oberes Band | X-2*s Unteres Band |
| 12 | 03.01.05 | 4291,53 | ||||||
| 13 | 04.01.05 | 4290,5 | ||||||
| 14 | 05.01.05 | 4258,24 | Einzelberechnung der Bollinger Bänder für den 02.02.2005: | |||||
| 15 | 06.01.05 | 4300,94 | -55,38 | 3066,67 | ||||
| 16 | 07.01.05 | 4316,4 | -70,84 | 5017,95 | ||||
| 17 | 10.01.05 | 4307,37 | -61,81 | 3820,17 | ||||
| 18 | 11.01.05 | 4258,01 | -12,45 | 154,94 | ||||
| 19 | 12.01.05 | 4208,82 | 36,74 | 1350,01 | ||||
| 20 | 13.01.05 | 4212,14 | 33,42 | 1117,06 | ||||
| 21 | 14.01.05 | 4232,36 | 13,2 | 174,31 | ||||
| 22 | 17.01.05 | 4245,51 | 0,05 | 0 | ||||
| 23 | 18.01.05 | 4250,71 | -5,15 | 26,5 | ||||
| 24 | 19.01.05 | 4245,55 | 0,01 | 0 | ||||
| 25 | 20.01.05 | 4220,43 | 25,13 | 631,64 | ||||
| 26 | 21.01.05 | 4213,7 | 31,86 | 1015,22 | ||||
| 27 | 24.01.05 | 4201,89 | 43,67 | 1907,29 | ||||
| 28 | 25.01.05 | 4233,95 | 11,61 | 134,85 | ||||
| 29 | 26.01.05 | 4214,12 | 31,44 | 988,63 | ||||
| 30 | 27.01.05 | 4216,41 | 29,15 | 849,87 | ||||
| 31 | 28.01.05 | 4201,81 | 43,75 | 1914,28 | ||||
| 32 | 31.01.05 | 4254,85 | -9,29 | 86,26 | ||||
| 33 | 01.02.05 | 4279,97 | -34,41 | 1183,88 | ||||
| 34 | 02.02.05 | 4296,31 | 4245,56 | -50,75 | 2575,31 | 37 | 4319,57 | 4171,56 |
| 35 | 03.02.05 | 4281,64 | ||||||
| 36 | 04.02.05 | 4339,28 | ||||||
| 37 | 07.02.05 | 4366,35 | Berechnung der Bollinger Bänder mit Formel für Standardabweichung | |||||
| 38 | 08.02.05 | 4371,39 | ||||||
| 39 | 09.02.05 | 4353,15 | 4261,58 | 55,99 | 4373,55 | 4149,6 | ||
| 40 | 10.02.05 | 4342,01 | 4268,07 | 57,46 | 4383 | 4153,14 | ||
| 41 | 11.02.05 | 4387,8 | 4275,84 | 62,66 | 4401,16 | 4150,53 | ||
Formeln
| C34 | =MITTELWERT(B15:B34) | ||||
| D34 | =C$34-B34 | ||||
| E34 | =D34*D34 | ||||
| F34 | =WURZEL(SUMME(E15:E34)/(20-1)) | ||||
| G34 | =C34+2*F34 | ||||
| H34 | =C34-2*F34 | ||||
| C39 | =MITTELWERT(B20:B39) | ||||
| F39 | =STABW(B20:B39) | ||||
| G39 | =C39+2*F39 | ||||
| H39 | =C39-2*F39 | ||||
Download
Berechnungsbeispiel in Excel: BBAND
Link
Hier gibt es eine gute und detailierte Beschreibung