HIGHEST
Highest liefert den höchsten Wert der zurückliegenden Periode.
Berechnung
| A | B | C | |
| 1 | Highest | ||
| 2 | Schritt 1: | Highest | Höchstkurs der letzten n Tagen |
| 3 | DAX | Beispielrechnung | |
| 4 | Datum | Kurs | Highest(5) |
| 5 | 03.01.2005 | 4291,53 | |
| 6 | 04.01.2005 | 4290,5 | |
| 7 | 05.01.2005 | 4258,24 | |
| 8 | 06.01.2005 | 4300,94 | |
| 9 | 07.01.2005 | 4316,4 | 4316,4 |
| 10 | 10.01.2005 | 4307,37 | 4316,4 |
| 11 | 11.01.2005 | 4258,01 | 4316,4 |
| 12 | 12.01.2005 | 4208,82 | 4316,4 |
| 13 | 13.01.2005 | 4212,14 | 4316,4 |
| 14 | |||
| 15 | Formeln | C10 | =MAX(B6:B10) |
| 16 | C11 | =MAX(B7:B11) | |
Download
Berechnungsbeispiel in Excel: HIGHEST
Link
Hier gibt es eine gute und detailierte Beschreibung