LOWEST
Lowest liefert den kleinsten Wert der zurückliegenden Periode.
Berechnung
| A | B | C | |
| 1 | Lowest | ||
| 2 | Schritt 1: | Lowest | Tiefstkurs der letzten n Tagen |
| 3 | DAX | Beispielrechnung | |
| 4 | Datum | Kurs | Lowest(5) |
| 5 | 03.01.2005 | 4291,53 | |
| 6 | 04.01.2005 | 4290,5 | |
| 7 | 05.01.2005 | 4258,24 | |
| 8 | 06.01.2005 | 4300,94 | |
| 9 | 07.01.2005 | 4316,4 | 4258,24 |
| 10 | 10.01.2005 | 4307,37 | 4258,24 |
| 11 | 11.01.2005 | 4258,01 | 4258,01 |
| 12 | 12.01.2005 | 4208,82 | 4208,82 |
| 13 | 13.01.2005 | 4212,14 | 4208,82 |
| 14 | |||
| 15 | Formeln | C10 | =MIN(B6:B10) |
| 16 | C11 | =MIN(B7:B11) | |
Download
Berechnungsbeispiel in Excel: LOWEST
Link
Hier gibt es eine gute und detailierte Beschreibung