OBOS - Overbought Oversold
OBOS gibt die prozentuale Position des aktuellen Schlusskurses zu der Differenz
zwischen zum höchsten und tiefsten Schlusskurs einer zurückliegenden
Periode wieder. OBOS ähnelt damit sehr stark der Stochastik mit der Besonderheit,
dass bei OBOS nur die Schlusskurse zur Berechnung herangezogen werden.
Beispiel: Ist OBOS(20)=50, dann bedeutet dies, dass der aktuelle Schlusskurs
bei 50% zwischen dem höchsten und tiefsten Schlusskurs der letzten 20
Tage liegt.
Berechnung
| A | B | C | D | |
| 1 | OBOS Overbought Oversold | |||
| 2 | Schritt 1: | OBOS | Overbough Oversold | 100 * {(C -Ln) / (Hn-Ln)} |
| 3 | C = Aktueller Kurs | |||
| 4 | Ln = Tiefster Schlußkurs der letzten n Tage | |||
| 5 | Hn = Höchster Schlußkurs der letzten n Tage | |||
| 6 | ||||
| 7 | DAX | Beispielrechnung für OBOS(5) | ||
| 8 | Datum | Kurs | ||
| 9 | 03.01.2005 | 4291,53 | ||
| 10 | 04.01.2005 | 4290,5 | ||
| 11 | 05.01.2005 | 4258,24 | ||
| 12 | 06.01.2005 | 4300,94 | ||
| 13 | 07.01.2005 | 4316,4 | 100 | |
| 14 | 10.01.2005 | 4307,37 | 84,47 | |
| 15 | 11.01.2005 | 4258,01 | 0 | |
| 16 | 12.01.2005 | 4208,82 | 0 | |
| 17 | 13.01.2005 | 4212,14 | 3,09 | |
| 18 | 14.01.2005 | 4232,36 | 23,89 | |
| 19 | 17.01.2005 | 4245,51 | 74,59 | |
| 20 | 18.01.2005 | 4250,71 | 100 | |
| 21 | ||||
| 22 | Formeln | C13 | =100*(B13-MIN(B9:B13))/(MAX(B9:B13)-MIN(B9:B13)) | |
| 23 | C14 | =100*(B14-MIN(B10:B14))/(MAX(B10:B14)-MIN(B10:B14)) | ||
| 24 | C15 | =100*(B15-MIN(B11:B15))/(MAX(B11:B15)-MIN(B11:B15)) | ||
Download
Berechnungsbeispiel in Excel: OBOS